◈ 2022학년도 교직원 현황 (031-580-내선번호)
교장 | 박재훈 | 3001 |
교감 | 최용수 | 3002 |
행정실장 | 최영진 | 3003 |
◈ 교육기획부 (031-580-내선번호)
성명 | 과목 | 내선번호 |
---|---|---|
문00 | 체육/ 부장교사 | 3011 |
김00 | 국어 / 2-5 담임 | 3023 |
곽00 | 수학 / 2-4 담임 | 3024 |
정00 | 과학 / 3-1 담임 | 3064 |
최00 | 수학 | 3069 |
한00 | 행정실무사 | 3072 |
김00 | 행정실무사 |
3071 |
◈ 교육연구부 (031-580-내선번호)
성명 | 과목 | 내선번호 |
---|---|---|
홍00 | 기술 / 부장교사 | 3014 |
윤00 | 사회 / 3-6담임 | 3029 |
서00 | 음악 / 2-1 담임 | 3025 |
최00 | 영어 / 1-5담임 | 3065 |
홍00 | 사서 | 3064 |
원어민 | 영어 | 3049 |
◈ 안전생활교육부 (031-580-내선번호)
성명 | 과목 | 내선번호 |
---|---|---|
강00 | 체육 / 부장교사 | 3013 |
김00 | 사회 / 2-6 담임 | 3033 |
강00 | 과학 / 2-3 담임 | 3032 |
최00 | 상담 | 3034 |
◈ 혁신교육부 (031-580-내선번호)
성명 | 과목 | 내선번호 |
---|---|---|
장00 | 국어 / 부장교사 | 3012 |
이00 | 영어 | 3026 |
◈ 정보과학부 (031-580-내선번호)
성명 | 과목 | 내선번호 |
---|---|---|
황00 | 수힉/ 부장교사 | 3017 |
이00 | 과학 | 3036 |
김00 | 수학 / 3-3 담임 | 3066 |
서00 | 정보 / 1-4 | 3073 |
◈ 체육보건부 (031-580-내선번호)
성명 | 과목 | 내선번호 |
---|---|---|
신00 | 체육 / 부장교사 | 3016 |
손0 | 체육 | 3038 |
성00 | 보건 | 3044 |
◈ 민주시민교육부(031-580-내선번호)
성명 | 과목 | 내선번호 |
---|---|---|
최00 | 국어 / 부장교사 | 3026 |
김00 | 미술 / 2-2 담임 | 3031 |
유00 | 도덕 / 3-5 담임 | 3074 |
◈ 진로진학상담부 (031-580-내선번호)
성명 | 과목 | 내선번호 |
---|---|---|
이00 | 진로 / 부장교사 | 3018 |
◈ 문화예술교육부 (031-580-내선번호)
성명 | 과목 | 내선번호 |
---|---|---|
안00 | 미술 / 부장교사 | 3020 |
김00 | 음악 / 1-1담임 | 3030 |
◈ 특수교육부 (031-580-내선번호)
성명 | 과목 | 내선번호 |
---|---|---|
박00 | 통합교육1 | 3042 |
안00 | 통합교육2 | 3043 |
임00 | 특수교육(순회) | 3050 |
정00 | 사회복무요원 | 3048 |
◈ 1학년부 (031-580-내선번호)
성명 | 과목 | 내선번호 |
---|---|---|
서00 | 과학 / 부장교사 | 3015 |
최00 | 국어 / 1-3 담임 | 3063 |
박00 | 도덕 / 1-2 담임 | 3035 |
◈ 2학년부 (031-580-내선번호)
성명 | 과목 | 내선번호 |
---|---|---|
장00 | 역사 / 부장교사 | 3021 |
이00 | 영어 / 2-7 담임 | 3040 |
석00 | 가정 / 2-6 담임 | 3070 |
◈ 3학년부 (031-580-내선번호)
성명 | 과목 | 내선번호 |
---|---|---|
조00 | 가정 / 부장교사 | 3022 |
이00 | 역사 / 3-4 담임 | 3041 |
이00 | 영어 / 3-2 담임 | 3068 |
◈ 행정실 (031-580-내선번호)
성명 | 업무 | 내선번호 |
---|---|---|
최00 | 행정실장 | 3003 |
박00 | 세출,보수,인사,학교운영위원회 등 | 3004 |
신00 |
세입,재산관리,인사,교육급여, 민원 등 |
3006 |
황00 | 시설관리 | 3047 |
◈ 기타 (031-580-내선번호)
성명 | 업무 | 내선번호 |
---|---|---|
하00 | 사이클 코치 | 3061 |
강00 | 육상코치 | 3038 |
◈ 급식실 (031-580-내선번호)
성명 | 업무 | 내선번호 |
---|---|---|
변00 | 영양사 | 3045 |
윤00 | 조리사 | 3045 |
김00 | 조리실무사 | - |
이00 | 조리실무사 | - |
김00 | 조리실무사 | - |
김00 | 조리실무사 | - |
◈ 1학년 담임 (031-580-내선번호)
학년반 | 담임 | 내선번호 | 부담임 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 김00 | 3030 | 최00 | 3069 |
1-2 | 박00 | 3063 | ||
1-3 | 최00 | 3035 | 이00 | 3018 |
1-4 | 서00 | 3073 | ||
1-5 | 최00 | 3065 | 서00 | 3015 |
1-6 | 김00 | 3033 |
◈ 2학년 담임 (031-580-내선번호)
학년반 | 담임 | 내선번호 | 부담임 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
2-1 | 서00 | 3025 | 손0 | 3038 |
2-2 | 김00 | 3031 | ||
2-3 | 강00 | 3032 | 최00 | 3027 |
2-4 | 곽00 | 3024 | ||
2-5 | 김00 | 3023 | 장00 | 3021 |
2-6 | 석00 | 3070 | ||
2-7 | 이00 | 3040 |
◈ 3학년 담임 (031-580-내선번호)
학년반 | 담임 | 내선번호 | 부담임 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
3-1 | 정00 | 3064 | 안00 | 3020 |
3-2 | 이00 | 3068 | ||
3-3 | 김00 | 3066 | 장00 | 3012 |
3-4 | 이00 | 3041 | ||
3-5 | 유00 | 3074 | 조00 | 3022 |
3-6 | 윤00 | 3029 | ||
3-7 | 이00 | 3026 |