본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2024.04    다음달 일정
일정
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29
30
■2022년 9월 축산물 등급확인(9/01-9/30) ■
작성자
변영미
등록일
2022. 9. 30
조회수
1866
URL복사

★급식기간 : 2022. 09. 01.(목) ~ 2022. 09. 30. (금)

   축산물(한우, 돼지고기, 닭고기, 1등급 계란) 사용 현황입니다.


★축산물품질평가원 https://www.ekape.or.kr/
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[1067]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
1037 ○2022년 10-2주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2022. 10. 6 1724
1036 ○2022년 10-1주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2022. 9. 30 1875
1035 ■2022년 9월 축산물 등급확인(9/01-9/30) ■ 변영미 2022. 9. 30 1866
1034 ○2022년 9-5주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2022. 9. 26 2104
1033 ○2022년 9-4주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2022. 9. 16 3552
1032 ○2022년 9-3주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2022. 9. 8 3652
1031 ■2022년 8월 축산물 등급확인(8/01-8/31) ■ 변영미 2022. 9. 2 3534
1030 ○2022년 9-2주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2022. 9. 2 3628
1029 ○2022년 8-5주.9-1주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2022. 9. 2 3359
1028 ○2022년 8-4주 원산지 및 영양량 표시○ 변영미 2022. 8. 22 3497
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동 마지막페이지 이동
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 519명
  •  총 : 2,462,833명