본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.11    다음달 일정
일정
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
30
○2021년 9-2주 원산지 및 영양량 표시 ○
작성자
변영미
등록일
Sep 6, 2021
조회수
2043
URL복사

★ 급식기간 : 2021. 09. 06(월) ~ 2021. 09. 10(금)

★ 보다 안전하고 맛있게 위생적인 급식을 제공하이 위하여 노력하겠습니다.
    급식에 대한 건의사항이나 문의 사항은 언제든지 연락주세요.
    영양사실 (☎580-3045)
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[1064]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
1024 ■2022년 7월 축산물 등급확인(7/01-7/19) ■ 변영미 Jul 19, 2022 2335
1023 ○2022년 7-3주 원산지 및 영양량 표시○ 변영미 Jul 18, 2022 2048
1022 ○2022년 7-2주 원산지 및 영양량 표시 변영미 Jul 11, 2022 1942
1021 ○6-5주/7-1주 원산지 및 영양량 표시 변영미 Jul 11, 2022 1890
1020 ○2022년 6-4주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 Jul 11, 2022 1908
1019 ■2022년 6월 축산물 등급확인(6/01-6/30) ■ 변영미 Jul 1, 2022 1952
1018 ○2022년 6-3주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 Jun 13, 2022 1879  
1017 ○2022년 6-2주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 Jun 7, 2022 2011
1016 ■2022년 5월 축산물 등급확인(5/01-5/31) ■ 변영미 Jun 2, 2022 1937
1015 ○2022년 5-5주&6-1주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 May 30, 2022 1919
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동 마지막페이지 이동
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 4,790명
  •  총 : 1,551,091명