본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2024.04    다음달 일정
일정
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29
30
○2021년 10-2주 원산지 및 영양량 표시 ○
작성자
변영미
등록일
2021. 10. 5
조회수
3040
URL복사

★ 급식기간 : 2021. 10. 04(월 )~ 2021. 10. 08(금)

★ 2021. 10. 04(월) - 개천절 대체휴일(미급식일)

★ 보다 안전하고 맛있는 먹거리를 위생적으로 공급하기 위하여 노력하겠습니다.
   문의사항이나 건의사항은 언제든지 연락주세요
   (☎580-3045)

 
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[1067]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
987 ■2021년 10월 축산물 등급확인(10/1일~10/29일) ■ 변영미 2021. 10. 29 3212
986 ○2021년 11-1주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 10. 28 3073
985 ○2021년 10-4.5주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 10. 26 3206
984 ○2021년 10-3주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 10. 8 3084
983 ○2021년 10-2주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 10. 5 3040
982 ■2021년 9월 축산물 등급확인(9/1일~10/1일) ■ 변영미 2021. 10. 5 3098
981 ○2021년 9-5주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 9. 27 3262
980 ○2021년 9-3주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 9. 9 3215
979 ○2021년 9-2주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 9. 6 3178
978 ■2021년 8월 축산물 등급확인(18일~31일) ■ 변영미 2021. 9. 6 3340
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동 마지막페이지 이동
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 192명
  •  총 : 2,462,506명