본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2024.05    다음달 일정
일정
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2020년 12월 축산물 검수내역(12월14일~12월18일)
작성자
변영미
등록일
2020. 12. 18
조회수
3461
URL복사

 

카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[1067]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
977 ○2021년 8-5주.9-1주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 8. 27 3306
976 ○2021년 8-3.4주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 8. 20 3520
975 ■2021년 7월 축산물 등급확인(1일~9일) ■ 변영미 2021. 8. 20 3461
974 ○2021년 7-2 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 7. 5 3462
973 ■2021년 6월 축산물 등급확인(21일~30일) ■ 변영미 2021. 7. 1 3570
■2021년 6월 축산물 등급확인(21일~30일) ■ 게시물 첨부파일
972 ○2021년 6-5주&7-1 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 6. 28 3373
971 ○2021년 6-4주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 6. 18 3771
970 ■2021년 6월 축산물 등급확인(1일~18일) ■ 변영미 2021. 6. 18 3440
969 ○2021년 6-3주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 6. 15 3397
968 ○2021년 6-2주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 6. 4 3280
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10다음 10페이지 이동 마지막페이지 이동
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 35명
  •  총 : 2,463,542명