본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2024.05    다음달 일정
일정
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2020년 12월 축산물 검수내역(12월14일~12월18일)
작성자
변영미
등록일
2020. 12. 18
조회수
3465
URL복사

 

카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[1067]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
987 ■2021년 10월 축산물 등급확인(10/1일~10/29일) ■ 변영미 2021. 10. 29 3214
986 ○2021년 11-1주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 10. 28 3076
985 ○2021년 10-4.5주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 10. 26 3208
984 ○2021년 10-3주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 10. 8 3088
983 ○2021년 10-2주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 10. 5 3042
982 ■2021년 9월 축산물 등급확인(9/1일~10/1일) ■ 변영미 2021. 10. 5 3102
981 ○2021년 9-5주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 9. 27 3267
980 ○2021년 9-3주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 9. 9 3215
979 ○2021년 9-2주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 9. 6 3181
978 ■2021년 8월 축산물 등급확인(18일~31일) ■ 변영미 2021. 9. 6 3343
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동 마지막페이지 이동
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 43명
  •  총 : 2,463,550명