본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2024.04    다음달 일정
일정
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29
30
○2021년 8-3.4주 원산지 및 영양량 표시 ○
작성자
변영미
등록일
2021. 8. 20
조회수
3517
URL복사
● 급식기간
    *3주 : 2021년 8월 18일~20일
    *4주 : 2021년 8월 23일~27일

 ● 보다 안전하고 위생적인 맛있는 급식을 제공하기 위하여 노력하겠습니다.
    급식에 대한 건의사항이나 문의사항은 언제든지 연락주세요.
    (영양사실 ☎580-3045)
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[1067]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
1007 ○2022년 4-2주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2022. 4. 5 3143
1006 ○2022년 3-5주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2022. 3. 25 3203
1005 ○2022년 3-4주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2022. 3. 18 3199
1004 ○2022년 3-3주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2022. 3. 18 3328
1003 ■2022년 3월 1~3주 산물 등급확인(3/1~3/18일) ■ 변영미 2022. 3. 18 3299
1002 ○2022년 3-2주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2022. 3. 7 3056
1001 ○2022년 3-1주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2022. 3. 2 3153
1000 ■2021년 12월 축산물 등급확인(12/1일~12/31일) ■ 변영미 2022. 1. 6 3338
999 ○2022년 1-1주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2022. 1. 3 3278
998 ○2021년 12-5주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 2021. 12. 24 3278
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동 마지막페이지 이동
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 238명
  •  총 : 2,462,552명