본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.12    다음달 일정
일정
1 2
3 4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
○2021년 9-2주 원산지 및 영양량 표시 ○
작성자
변영미
등록일
Sep 6, 2021
조회수
2061
URL복사

★ 급식기간 : 2021. 09. 06(월) ~ 2021. 09. 10(금)

★ 보다 안전하고 맛있게 위생적인 급식을 제공하이 위하여 노력하겠습니다.
    급식에 대한 건의사항이나 문의 사항은 언제든지 연락주세요.
    영양사실 (☎580-3045)
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[1064]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
1014 ○2022년 5-4주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 May 23, 2022 2089
1013 ○2022년 5-3주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 May 19, 2022 1997
1012 ○2022년 5-1.2주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 May 9, 2022 2047
1011 ■2022년 4월 축산물 등급확인(4/04-4/29일) ■ 변영미 Apr 29, 2022 2073
1010 ○2022년 4-4주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 Apr 18, 2022 2017
1009 ○2022년 4-3주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 Apr 18, 2022 2155
1008 ■2022년 3월 4~5주 산물 등급확인(3/21-4/01일) ■ 변영미 Apr 5, 2022 1882
1007 ○2022년 4-2주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 Apr 5, 2022 1964
1006 ○2022년 3-5주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 Mar 25, 2022 2044
1005 ○2022년 3-4주 원산지 및 영양량 표시 ○ 변영미 Mar 18, 2022 2039
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동 마지막페이지 이동
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 4,995명
  •  총 : 1,614,517명